Высоковольтные конденсаторные установки УКЛ(П) 56, 57
Высоковольтные конденсаторные установки УКЛ (П)56 на напряжение 6,3 (10,5) кВ нерегулируемые предназначены для повышения значения коэффициента мощности (Cos ф) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 6(10) кВ частоты 50 Гц. Конденсаторные установки компенсируют реактивную мощность, соответственно снижают нагрузку на трансформаторы и кабели, повышая (Cos ф) и надежность сетей.
Конденсаторная установка УКЛ (П) 56, 57 состоит из ячейки ввода и нескольких конденсаторных ячеек. Ячейка ввода состоит из разъединителя, трансформаторов тока, амперметров, автоматики защиты, схемы механической и электромагнитной блокировки. Конденсаторная ячейка состоит из конденсаторных батарей, предохранителей ПКТ, механической блокировки. Ячейки УКЛ соединены между собой сборными шинами и блокировками.
Структура обозначения конденсаторных установок УКЛ56, УКП57
В ячейке ввода предусмотрен нижний ввод кабеля сечением до 240 мм2, обслуживание шкафов одностороннее. Изготавливаются установки УКЛ 6,3; 10,5 кВ в двух вариантах: 1. с устройством защиты от перегрузки по току, превышающему значение 1,3 номинального; 2. без устройства защиты от перегрузок по току. Компенсация реактивной мощности происходит в ручном режиме, путем подключения необходимого числа конденсаторных батарей. Высоковольтные конденсаторные установки изготавливаются внутреннего У3 и наружного исполнения У1. Эксплуатация конденсаторных установок УКЛ(П) 56, 57: температура окружающей среды -40°С +50 °С, высота над уровнем моря max. 1000 м., окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы.
Технические характеристики конденсаторных установок УКЛ-56, УКП-57, КРМ-6(10)
- Номинальное напряжение установки КРМ, кВ - 6,3; 10,5
- Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
- Номинальная частота, Гц - 50
- Степень автоматизации УКП57 (56) - нерегулируемые; автоматические
- Номинальная мощность, кВАр - 450; 900; 1350; 1800; 2250; 2700; 3150
- Ток электродинамической стойкости, кА - 51
- Исполнение КРМ - напольное
- Модификации - одношкафная; ячейка ввода слева; ячейка ввода справа
- Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - ~ 220
- Климатическое исполнение, размещение - У3; У1; ХЛ1
Установки внутреннего исполнения
| Типономинал | Номинальное значение | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг, не более |
||
| Напряжение, кВ |
Мощность, квар |
Мощность минимальной ступени регулирования, квар |
|||||
| УКРЛ(П)56-6,3-450-150 У3 | 6,3 | 450 | 150 | 4025 (4000) | 885 | 1820 | 1200 |
| УКРЛ(П)56-6,6-450-150 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-450-150 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-900-300 У3 | 6,3 | 900 | 300 | 4025 (4000) | |||
| УКРЛ(П)56-6,6-900-300 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-900-300 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-900-450 У3 | 6,3 | 450 | 4025 (4000) | ||||
| УКРЛ(П)56-6,6-900-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-900-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-1000-200 У3 | 6,3 | 1000 | 200 | 5625 (5600) | 1700 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-1000-200 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-1000-200 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-1350-450 У3 | 6,3 | 1350 | 450 | 4025 (4000) | 1200 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-1350-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-1350-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-1800-450 У3 | 6,3 | 1800 | 450 | 5625 (5600) | 1700 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-1800-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-1800-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-1800-900 У3 | 6,3 | 900 | 4025 (4000) | 1200 | |||
| УКРЛ(П)56-6,6-1800-900 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-1800-900 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-2250-450 У3 | 6,3 | 2250 | 450 | 5625 (5600) | 1700 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-2250-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-2250-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-2700-450 У3 | 6,3 | 2700 | 450 | 7225 (7200) | 2200 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-2700-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-2700-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-2700-900 У3 | 6,3 | 900 | 5625 (5600) | 1700 | |||
| УКРЛ(П)56-6,6-2700-900 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-2700-900 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-3150-450 У3 | 6,3 | 3150 | 450 | 7225 (7200) | 2200 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-3150-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-3150-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-3600-450 У3 | 6,3 | 3600 | 450 | 8825 (8800) | 2600 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-3600-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-3600-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-3600-900 У3 | 6,3 | 900 | 7225 (7200) | 2200 | |||
| УКРЛ(П)56-6,6-3600-900 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-3600-900 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)56-6,3-4050-450 У3 | 6,3 | 4050 | 450 | 8825 (8800) | 2600 | ||
| УКРЛ(П)56-6,6-4050-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)56-10,5-4050-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-450-150 У3 | 6,3 | 450 | 150 | 4000 | 835 | 1150 | |
| УКРЛ(П)57-6,6-450-150 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-450-150 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-900-300 У3 | 6,3 | 900 | 300 | 4000 | |||
| УКРЛ(П)57-6,6-900-300 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-900-300 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-900-450 У3 | 6,3 | 450 | 4000 | ||||
| УКРЛ(П)57-6,6-900-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-900-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-1000-200 У3 | 6,3 | 1000 | 200 | 5600 | 1650 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-1000-200 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-1000-200 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-1350-450 У3 | 6,3 | 1350 | 450 | 4000 | 1150 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-1350-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-1350-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-1800-450 У3 | 6,3 | 1800 | 450 | 5600 | 1650 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-1800-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-1800-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-1800-900 У3 | 6,3 | 900 | 4000 | 1150 | |||
| УКРЛ(П)57-6,6-1800-900 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-1800-900 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-2250-450 У3 | 6,3 | 2250 | 450 | 5600 | 1650 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-2250-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-2250-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-2700-450 У3 | 6,3 | 2700 | 450 | 7200 | 2150 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-2700-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-2700-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-2700-900 У3 | 6,3 | 900 | 5600 | 1650 | |||
| УКРЛ(П)57-6,6-2700-900 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-2700-900 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-3150-450 У3 | 6,3 | 3150 | 450 | 7200 | 2150 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-3150-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-3150-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-3600-450 У3 | 6,3 | 3600 | 450 | 8800 | 2550 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-3600-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-3600-450 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-3600-900 У3 | 6,3 | 900 | 7200 | 2150 | |||
| УКРЛ(П)57-6,6-3600-900 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-3600-900 У3 | 10,5 | ||||||
| УКРЛ(П)57-6,3-4050-450 У3 | 6,3 | 4050 | 450 | 8800 | 2550 | ||
| УКРЛ(П)57-6,6-4050-450 У3 | 6,6 | ||||||
| УКРЛ(П)57-10,5-4050-450 У3 | 10,5 | ||||||
Скачать опросный лист на конденсаторную установку УКЛ56, УКП57